
1927–2026
Sports calendar.
News reports, official results and competition dates, organised by year.
News follows the original source date, or the documented event date when no publication date is available. Results use the match or race date. Competition entries show their full date range.
Coverage includes the available iintroo reports and selected official archives. It is not an exhaustive collection of every sports story. A day with no records does not mean that no sport took place.
January
0 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
40 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 167 | 178 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 224 | 234 | 2416 | 25 | 26 | 271 |
| 28 |
March
28 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 41 | 51 | 62 | |
| 7 | 83 | 94 | 107 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 151 | 163 | 175 | 18 | 191 | 203 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April
372 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32 | ||||
| 410 | 510 | 617 | 713 | 815 | 915 | 1015 |
| 1111 | 1212 | 1318 | 1412 | 1514 | 1615 | 1715 |
| 1815 | 1915 | 2015 | 2115 | 2214 | 2314 | 2415 |
| 259 | 2614 | 2714 | 288 | 2915 | 3015 |
May
424 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ||||||
| 211 | 316 | 416 | 511 | 615 | 714 | 817 |
| 915 | 1015 | 1115 | 126 | 1314 | 1416 | 1515 |
| 168 | 1715 | 1816 | 197 | 2015 | 2115 | 2216 |
| 238 | 2415 | 2516 | 2612 | 2715 | 2814 | 2916 |
| 3010 | 3115 |
June
401 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 212 | 313 | 416 | 516 | ||
| 68 | 715 | 815 | 98 | 1015 | 1115 | 1216 |
| 138 | 1415 | 1515 | 168 | 1715 | 1815 | 1916 |
| 2012 | 2115 | 2215 | 2310 | 2415 | 2515 | 2615 |
| 278 | 2815 | 2914 | 3011 |
July
503 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 219 | 319 | ||||
| 415 | 515 | 613 | 715 | 815 | 915 | 1016 |
| 11 | 126 | 137 | 1439 | 1516 | 1616 | 1716 |
| 1812 | 1919 | 2024 | 2113 | 2216 | 2317 | 2417 |
| 2510 | 2621 | 2723 | 2838 | 2915 | 3015 | 3116 |
August
528 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 217 | 327 | 415 | 515 | 616 | 716 |
| 89 | 922 | 1026 | 1144 | 1215 | 1315 | 1416 |
| 1510 | 1614 | 1715 | 1811 | 1915 | 2015 | 2116 |
| 228 | 2323 | 2423 | 2543 | 2615 | 2715 | 2815 |
| 2910 | 3015 | 3116 |
September
530 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 215 | 316 | 416 | |||
| 511 | 615 | 715 | 89 | 916 | 1016 | 1116 |
| 1211 | 1323 | 1423 | 1551 | 1616 | 1715 | 1815 |
| 198 | 2016 | 2115 | 2213 | 2315 | 2415 | 2516 |
| 2610 | 2724 | 2823 | 2952 | 3015 |
October
95 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 215 | |||||
| 3 | 43 | 53 | 62 | 72 | 82 | 93 |
| 101 | 111 | 122 | 131 | 141 | 152 | 163 |
| 171 | 188 | 1910 | 2015 | 21 | 221 | 231 |
| 24 | 251 | 261 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November
72 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 316 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 228 | 239 | 2415 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 308 |
December
40 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 68 | 78 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 148 | 158 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
44 records · most recent first
11 August 2005
Baseball · National
Arizona Diamondbacks 3–1 Florida Marlins · MLB
Dolphin Stadium, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Ashdod 2–2 Domžale · UEFA Cup
Bloomfield Stadium, Tel Aviv, Israel
Source: UEFAFootball · International
Austria Kärnten 2–2 Zenit · UEFA Cup
Waldstadion, Pasching, Austria
Source: UEFAFootball · International
Baskimi 0–5 M. Petah Tikva · UEFA Cup
National Arena Todor Proeski , Skopje, North Macedonia
Source: UEFABaseball · National
Cleveland Indians 4–2 Kansas City Royals · MLB
Kauffman Stadium, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Detroit Tigers 1–2 Toronto Blue Jays · MLB
Rogers Centre, Canada
Source: Major League BaseballFootball · International
Dinamo Bucureşti 3–1 Omonia · UEFA Cup
Dinamo, Bucharest, Romania
Source: UEFAFootball · International
Grasshoppers 1–0 Wisła Płock · UEFA Cup
Hardturm, Zurich, Switzerland
Source: UEFAFootball · International
Groclin Grodzisk Wielkopolski 4–1 Dukla Banská Bystrica · UEFA Cup
Rodan-Groklin Stadium, Grodzisk Wielkopolski, Poland
Source: UEFAFootball · International
Inter Zaprešić 1–3 Crvena Zvezda · UEFA Cup
Stadion Ivan Laljak-Ivić, Zaprešić, Croatia
Source: UEFAFootball · International
Legia Warszawa 0–1 Zürich · UEFA Cup
The Marshall Józef Piłsudski's Municipal Stadium of Legia Warsaw, Warsaw, Poland
Source: UEFAFootball · International
Liepājas Metalurgs 2–3 Genk · UEFA Cup
Daugava Liepāja, Liepāja, Latvia
Source: UEFAFootball · International
Litex 1–0 Rijeka · UEFA Cup
City Stadium Lovech, Lovech, Bulgaria
Source: UEFABaseball · National
Los Angeles Angels 4–5 Oakland Athletics · MLB
McAfee Coliseum, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Mainz 2–0 Keflavík · UEFA Cup
Eintracht Frankfurt Stadium, Frankfurt am Main, Germany
Source: UEFAFootball · International
Midtjylland 2–1 B36 Tórshavn · UEFA Cup
Arena Herning, Herning, Denmark
Source: UEFAFootball · International
MYPA 0–0 Dundee United · UEFA Cup
Kymenlaakson Sähkö Stadion, Myllykoski, Finland
Source: UEFABaseball · National
New York Mets 1–2 San Diego Padres · MLB
PETCO Park, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
OFK Beograd 2–1 Lokomotiv Plovdiv · UEFA Cup
Omladinski, Belgrade, Serbia
Source: UEFABaseball · National
Philadelphia Phillies 1–5 Los Angeles Dodgers · MLB
Dodger Stadium, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Pittsburgh Pirates 11–3 Colorado Rockies · MLB
Coors Field, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Rapid Bucureşti 3–0 Vardar · UEFA Cup
Giulesti - Valentin Stanescu, Bucharest, Romania
Source: UEFABaseball · National
San Francisco Giants 5–3 Atlanta Braves · MLB
Turner Field, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
St. Louis Cardinals 4–11 Chicago Cubs · MLB
Wrigley Field, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Tampa Bay Devil Rays 2–4 Baltimore Orioles · MLB
Oriole Park at Camden Yards, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Texas Rangers 8–9 New York Yankees · MLB
Yankee Stadium I, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Urartu 2–4 Dnipro · UEFA Cup
Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, Armenia
Source: UEFAFootball · International
Vaduz 0–1 Beşiktaş · UEFA Cup
Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein
Source: UEFABaseball · National
Washington Nationals 3–6 Houston Astros · MLB
Minute Maid Park, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Zeta 0–1 Široki Brijeg · UEFA Cup
Gradski Stadion Podgorica, Podgorica, Montenegro
Source: UEFAFootball · International
Žilina 1–2 Austria Wien · UEFA Cup
Štadión MŠK Žilina, Žilina, Slovakia
Source: UEFAAthletics · International
IAAF World Championships
Olympiastadion, Helsinki (FIN)
Source: World Athletics