
1927–2026
Sports calendar.
News reports, official results and competition dates, organised by year.
News follows the original source date, or the documented event date when no publication date is available. Results use the match or race date. Competition entries show their full date range.
Coverage includes the available iintroo reports and selected official archives. It is not an exhaustive collection of every sports story. A day with no records does not mean that no sport took place.
January
0 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
40 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 167 | 178 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 224 | 234 | 2416 | 25 | 26 | 271 |
| 28 |
March
28 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 41 | 51 | 62 | |
| 7 | 83 | 94 | 107 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 151 | 163 | 175 | 18 | 191 | 203 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April
372 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32 | ||||
| 410 | 510 | 617 | 713 | 815 | 915 | 1015 |
| 1111 | 1212 | 1318 | 1412 | 1514 | 1615 | 1715 |
| 1815 | 1915 | 2015 | 2115 | 2214 | 2314 | 2415 |
| 259 | 2614 | 2714 | 288 | 2915 | 3015 |
May
424 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | ||||||
| 211 | 316 | 416 | 511 | 615 | 714 | 817 |
| 915 | 1015 | 1115 | 126 | 1314 | 1416 | 1515 |
| 168 | 1715 | 1816 | 197 | 2015 | 2115 | 2216 |
| 238 | 2415 | 2516 | 2612 | 2715 | 2814 | 2916 |
| 3010 | 3115 |
June
401 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 212 | 313 | 416 | 516 | ||
| 68 | 715 | 815 | 98 | 1015 | 1115 | 1216 |
| 138 | 1415 | 1515 | 168 | 1715 | 1815 | 1916 |
| 2012 | 2115 | 2215 | 2310 | 2415 | 2515 | 2615 |
| 278 | 2815 | 2914 | 3011 |
July
503 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 219 | 319 | ||||
| 415 | 515 | 613 | 715 | 815 | 915 | 1016 |
| 11 | 126 | 137 | 1439 | 1516 | 1616 | 1716 |
| 1812 | 1919 | 2024 | 2113 | 2216 | 2317 | 2417 |
| 2510 | 2621 | 2723 | 2838 | 2915 | 3015 | 3116 |
August
528 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 217 | 327 | 415 | 515 | 616 | 716 |
| 89 | 922 | 1026 | 1144 | 1215 | 1315 | 1416 |
| 1510 | 1614 | 1715 | 1811 | 1915 | 2015 | 2116 |
| 228 | 2323 | 2423 | 2543 | 2615 | 2715 | 2815 |
| 2910 | 3015 | 3116 |
September
530 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 215 | 316 | 416 | |||
| 511 | 615 | 715 | 89 | 916 | 1016 | 1116 |
| 1211 | 1323 | 1423 | 1551 | 1616 | 1715 | 1815 |
| 198 | 2016 | 2115 | 2213 | 2315 | 2415 | 2516 |
| 2610 | 2724 | 2823 | 2952 | 3015 |
October
95 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 215 | |||||
| 3 | 43 | 53 | 62 | 72 | 82 | 93 |
| 101 | 111 | 122 | 131 | 141 | 152 | 163 |
| 171 | 188 | 1910 | 2015 | 21 | 221 | 231 |
| 24 | 251 | 261 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November
72 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 316 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 228 | 239 | 2415 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 308 |
December
40 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 68 | 78 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 148 | 158 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
43 records · most recent first
25 August 2005
Football · International
Austria Wien 2–2 Žilina · UEFA Cup
Franz-Horr-Stadion, Vienna, Austria
Source: UEFAFootball · International
B36 Tórshavn 2–2 Midtjylland · UEFA Cup
Tórsvøllur, Tórshavn, Faroe Islands
Source: UEFAFootball · International
Beşiktaş 5–1 Vaduz · UEFA Cup
Fİ-YAPI Inönü Stadyumu, Istanbul, Türkiye
Source: UEFABaseball · National
Boston Red Sox 4–7 Kansas City Royals · MLB
Kauffman Stadium, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Chicago White Sox 2–1 Minnesota Twins · MLB
Hubert H. Humphrey Metrodome, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Cincinnati Reds 5–3 Washington Nationals · MLB
Robert F. Kennedy Memorial Stadium, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Cleveland Indians 12–4 Tampa Bay Devil Rays · MLB
Tropicana Field, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Colorado Rockies 5–4 Los Angeles Dodgers · MLB
Dodger Stadium, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Cork 0–0 Djurgården · UEFA Cup
Munster FA Turners Cross Stadium, Cork, Republic of Ireland
Source: UEFAFootball · International
Crvena Zvezda 4–0 Inter Zaprešić · UEFA Cup
Stadion Rajko Mitić, Belgrade, Serbia
Source: UEFAFootball · International
Domžale 1–1 Ashdod · UEFA Cup
Športni park Domžale, Domzale, Slovenia
Source: UEFAFootball · International
Dukla Banská Bystrica 0–0 Groclin Grodzisk Wielkopolski · UEFA Cup
Štadión SNP, Banska Bystrica, Slovakia
Source: UEFAFootball · International
Dundee United 2–2 MYPA · UEFA Cup
Tannadice Park, Dundee, Scotland
Source: UEFABaseball · National
Florida Marlins 3–1 Milwaukee Brewers · MLB
Miller Park, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Genk 3–0 Liepājas Metalurgs · UEFA Cup
Fenix (old stadium), Genk, Belgium
Source: UEFAFootball · International
Keflavík 0–2 Mainz · UEFA Cup
Laugardalsvöllur, Reykjavik, Iceland
Source: UEFAFootball · International
Levski Sofia 3–0 Celje · UEFA Cup
Georgi Asparuhov Stadium, Sofia, Bulgaria
Source: UEFAFootball · International
Linfield 2–4 Halmstad · UEFA Cup
National Football Stadium at Windsor Park, Belfast, Northern Ireland
Source: UEFAFootball · International
Lokomotiv Plovdiv 1–0 OFK Beograd · UEFA Cup
Stadion Lazur, Bourgas, Bulgaria
Source: UEFABaseball · National
Los Angeles Angels 0–2 Baltimore Orioles · MLB
Oriole Park at Camden Yards, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
M. Petah Tikva 6–0 Baskimi · UEFA Cup
Ramat Gan National Stadium, Tel Aviv, Israel
Source: UEFAFootball · International
M. Tel-Aviv 2–2 APOEL · UEFA Cup
Bloomfield Stadium, Tel Aviv, Israel
Source: UEFAFootball · International
Metalurh Donetsk 2–1 Sopron · UEFA Cup
Stadium Shakhtar, Donetsk, Ukraine
Source: UEFABaseball · National
New York Mets 3–1 Arizona Diamondbacks · MLB
Bank One Ballpark, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Oakland Athletics 11–1 Detroit Tigers · MLB
Comerica Park, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Seattle Mariners 8–2 Texas Rangers · MLB
Ameriquest Field, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Široki Brijeg 4–2 Zeta · UEFA Cup
Pecara Stadium, Siroki Brijeg, Bosnia and Herzegovina
Source: UEFABaseball · National
St. Louis Cardinals 6–3 Pittsburgh Pirates · MLB
PNC Park, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Teplice 2–1 Partizan Minsk · UEFA Cup
Na Stínadlech, Teplice, Czechia
Source: UEFABaseball · National
Toronto Blue Jays 2–6 New York Yankees · MLB
Yankee Stadium I, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Tromsø 0–1 Esbjerg · UEFA Cup (penalties 3–2)
Romssa Arena, Tromso, Norway
Source: UEFAFootball · International
Vardar 1–1 Rapid Bucureşti · UEFA Cup
National Arena Todor Proeski , Skopje, North Macedonia
Source: UEFAFootball · International
Wisła Płock 3–2 Grasshoppers · UEFA Cup
Kazimierz Górski Stadium, Plock, Poland
Source: UEFAFootball · International
Zenit 1–1 Austria Kärnten · UEFA Cup
Stadion Petrovskiy, St Petersburg, Russia
Source: UEFAFootball · International
Zürich 4–1 Legia Warszawa · UEFA Cup
Stadion Letzigrund, Zurich, Switzerland
Source: UEFA