
1927–2026
Sports calendar.
News reports, official results and competition dates, organised by year.
News follows the original source date, or the documented event date when no publication date is available. Results use the match or race date. Competition entries show their full date range.
Coverage includes the available iintroo reports and selected official archives. It is not an exhaustive collection of every sports story. A day with no records does not mean that no sport took place.
January
0 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
February
33 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 81 | 91 | 101 |
| 111 | 121 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 |
| 181 | 197 | 205 | 217 | 221 | 231 | 241 |
| 25 | 264 | 274 | 288 |
March
30 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | 32 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 124 | 134 | 144 | 15 | 16 | 171 |
| 18 | 194 | 204 | 214 | 22 | 231 | 241 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 312 |
April
399 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 210 | 316 | 413 | 515 | 615 | 713 |
| 88 | 914 | 1017 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 |
| 159 | 1615 | 1715 | 1810 | 1915 | 2014 | 2116 |
| 224 | 2316 | 2416 | 2513 | 2615 | 2713 | 2817 |
| 294 | 3016 |
May
425 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 213 | 315 | 415 | 516 | ||
| 67 | 715 | 816 | 912 | 1015 | 1113 | 1217 |
| 1310 | 1416 | 1517 | 1613 | 1716 | 1817 | 1916 |
| 206 | 2117 | 2216 | 2310 | 2415 | 2516 | 2618 |
| 2711 | 2815 | 2915 | 309 | 3116 |
June
403 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 216 | |||||
| 313 | 415 | 515 | 69 | 716 | 816 | 917 |
| 1016 | 1116 | 1216 | 132 | 1416 | 1516 | 1616 |
| 172 | 1816 | 1916 | 2016 | 2116 | 2215 | 2317 |
| 2410 | 2516 | 2616 | 2714 | 2816 | 2916 | 3015 |
July
435 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 216 | 315 | 414 | 515 | 615 | 716 |
| 8 | 9 | 10 | 1113 | 1215 | 1316 | 1415 |
| 1516 | 1616 | 1726 | 1816 | 1916 | 2017 | 2117 |
| 2210 | 2315 | 2425 | 259 | 2615 | 2715 | 2816 |
| 296 | 3015 | 3129 |
August
557 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 214 | 316 | 415 | |||
| 56 | 616 | 730 | 816 | 916 | 1016 | 1116 |
| 125 | 1321 | 1426 | 1551 | 1615 | 1715 | 1816 |
| 1910 | 2015 | 2115 | 2214 | 2315 | 2416 | 2515 |
| 268 | 2721 | 2826 | 2951 | 3015 | 3116 |
September
506 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ||||||
| 213 | 314 | 415 | 59 | 615 | 733 | 817 |
| 913 | 1017 | 1116 | 1212 | 1315 | 1415 | 1516 |
| 169 | 1729 | 1823 | 1955 | 2015 | 2117 | 2215 |
| 234 | 2423 | 2523 | 2611 | 2716 | 2815 | 2916 |
| 30 |
October
192 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 211 | 347 | 42 | 54 | 62 | |
| 71 | 81 | 92 | 101 | 111 | 1222 | 134 |
| 141 | 15 | 1618 | 17 | 18 | 191 | 201 |
| 21 | 229 | 239 | 241 | 25 | 261 | 271 |
| 28 | 2911 | 307 | 3121 |
November
68 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 51 | 6 | 71 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 1211 | 138 | 1420 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 203 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 266 | 274 | 2814 | 29 | 30 |
December
24 records| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 104 | 115 | 1215 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
51 records · most recent first
29 August 2002
Baseball · National
Atlanta Braves 1–4 Pittsburgh Pirates · MLB
PNC Park, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Atlantas 1–3 Litex · UEFA Cup
Klaipeda central stadium, Klaipeda, Lithuania
Source: UEFABaseball · National
Baltimore Orioles 6–9 Texas Rangers · MLB
The Ballpark at Arlington, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Belasica 1–2 Leixões · UEFA Cup
Stadion Mladost, Strumica, North Macedonia
Source: UEFAFootball · International
Birkirkara 0–0 Metalurh Zaporizhya · UEFA Cup
National Stadium, Ta' Qali, Malta
Source: UEFABaseball · National
Chicago Cubs 13–10 Milwaukee Brewers · MLB
Miller Park, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Crvena Zvezda 3–0 Kairat Almaty · UEFA Cup
Stadion Rajko Mitić, Belgrade, Serbia
Source: UEFAFootball · International
CSKA Sofia 1–0 Dinamo-Minsk · UEFA Cup
Bulgarska Armiya, Sofia, Bulgaria
Source: UEFAFootball · International
Dundalk 0–4 Varaždin · UEFA Cup
Tolka Park, Dublin, Republic of Ireland
Source: UEFAFootball · International
FC Naţional Bucureşti 2–2 Tirana · UEFA Cup
Cotroceni, Bucharest, Romania
Source: UEFAFootball · International
Gorica 1–3 Rapid Bucureşti · UEFA Cup
Športni Park, Nova Gorica, Slovenia
Source: UEFAFootball · International
Grevenmacher 2–0 Anorthosis · UEFA Cup
Stade Josy Barthel, Luxembourg, Luxembourg
Source: UEFAFootball · International
HJK 0–4 Gomel · UEFA Cup
Helsinki Football Stadium, Helsinki, Finland
Source: UEFAFootball · International
IFK Göteborg 2–2 Zimbru · UEFA Cup
Gamla Ullevi, Gothenburg, Sweden
Source: UEFAFootball · International
Kärnten 4–2 Liepājas Metalurgs · UEFA Cup
Wörthersee Stadion, Klagenfurt, Austria
Source: UEFAFootball · International
Linfield 1–1 Stabæk · UEFA Cup
National Football Stadium at Windsor Park, Belfast, Northern Ireland
Source: UEFAFootball · International
Livingston 0–0 Vaduz · UEFA Cup
Toni Macaroni Arena, Livingston, Scotland
Source: UEFAFootball · International
Locomotive Tbilisi 1–4 Copenhagen · UEFA Cup
Mikheil Meskhi I Stadium , Tbilisi, Georgia
Source: UEFAFootball · International
M. Tel-Aviv 2–0 Levadia Tallinn · UEFA Cup
Georgi Asparuhov Stadium, Sofia, Bulgaria
Source: UEFAFootball · International
Midtjylland 3–0 Pobeda · UEFA Cup
Silkeborg Stadium, Silkeborg, Denmark
Source: UEFABaseball · National
Montreal Expos 1–2 Philadelphia Phillies · MLB
Veterans Stadium, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
New York Yankees 4–7 Toronto Blue Jays · MLB
SkyDome, Canada
Source: Major League BaseballFootball · International
Partizani 1–4 H. Tel-Aviv · UEFA Cup
Qemal Stafa Stadium, Tirana, Albania
Source: UEFAFootball · International
Polonia Warszawa 2–0 Sliema · UEFA Cup
Polonia Stadium, Warsaw, Poland
Source: UEFABaseball · National
San Diego Padres 0–5 Houston Astros · MLB
Astros Field, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
San Francisco Giants 10–6 Colorado Rockies · MLB
Coors Field, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Sarajevo 2–1 Sigma Olomouc · UEFA Cup (penalties 5–3)
Olimpijski Stadion Asim Ferhatović Hase, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Source: UEFABaseball · National
Seattle Mariners 2–0 Minnesota Twins · MLB
Hubert H. Humphrey Metrodome, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Servette 3–0 Araks · UEFA Cup
Les Charmilles, Geneva, Switzerland
Source: UEFAFootball · International
Široki Brijeg 3–0 Senec · UEFA Cup
Pecara Stadium, Siroki Brijeg, Bosnia and Herzegovina
Source: UEFAFootball · International
Smederevo 2–0 Bangor · UEFA Cup
Stadium FK Smederevo, Smederevo, Serbia
Source: UEFABaseball · National
St. Louis Cardinals 0–7 Cincinnati Reds · MLB
Cinergy Field, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Sūduva 3–2 Brann · UEFA Cup
Dariaus ir Girėno Stadionas, Kaunas, Lithuania
Source: UEFABaseball · National
Tampa Bay Devil Rays 1–6 Anaheim Angels · MLB
Edison International Field, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
The New Saints 2–7 Amica Wronki · UEFA Cup
Latham Park, Newtown, Wales
Source: UEFAFootball · International
TVMK 0–1 Dinamo Tbilisi · UEFA Cup
Lilleküla Stadium, Tallinn, Estonia
Source: UEFAFootball · International
Újpest 1–0 Klaksvík · UEFA Cup
Szusza Ferenc Stadion, Budapest, Hungary
Source: UEFAFootball · International
Víkingur 0–8 Hajduk Split · UEFA Cup
Tórsvøllur, Tórshavn, Faroe Islands
Source: UEFAFootball · International
Wisła Kraków 4–0 Glentoran · UEFA Cup
Municipal Henryk Reyman’s Stadium in Krakow, Krakow, Poland
Source: UEFAFootball · International
Zenit 8–0 Encamp · UEFA Cup
Stadion Petrovskiy, St Petersburg, Russia
Source: UEFAFootball · International
Žižkov 3–0 Domagnano · UEFA Cup
Evžena Rošického, Prague, Czechia
Source: UEFA