Football · International
Aston Villa 4–0 Bologna · UEFA Europa League
Villa Park, Birmingham, England
Source: UEFA
1927–2026
News reports, official results and competition dates, organised by year.
News follows the original source date, or the documented event date when no publication date is available. Results use the match or race date. Competition entries show their full date range.
Coverage includes the available iintroo reports and selected official archives. It is not an exhaustive collection of every sports story. A day with no records does not mean that no sport took place.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 39 | 47 | |||
| 59 | 68 | 712 | 86 | 98 | 1016 | 1118 |
| 1213 | 137 | 1414 | 1519 | 1617 | 1732 | 1840 |
| 1925 | 2035 | 2127 | 2243 | 2328 | 2435 | 2541 |
| 2616 | 2721 | 2838 | 2937 | 3016 | 3126 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | ||||||
| 235 | 330 | 438 | 544 | 635 | 759 | 854 |
| 941 | 1053 | 1147 | 1254 | 1361 | 1454 | 1547 |
| 1642 | 1748 | 1837 | 1956 | 2042 | 2138 | 2233 |
| 2340 | 2445 | 2543 | 2647 | 2737 | 2847 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | ||||||
| 230 | 335 | 431 | 534 | 643 | 754 | 848 |
| 935 | 1030 | 1126 | 1244 | 1331 | 1440 | 1540 |
| 1637 | 1725 | 1827 | 1944 | 2040 | 2144 | 2245 |
| 2342 | 2438 | 2524 | 2643 | 2739 | 2846 | 2940 |
| 3049 | 3173 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 25 | 314 | 415 | 516 | ||
| 613 | 717 | 819 | 910 | 1016 | 1116 | 1216 |
| 1311 | 1418 | 1523 | 1618 | 1716 | 1817 | 1920 |
| 2016 | 2115 | 2216 | 239 | 2414 | 2518 | 2619 |
| 2716 | 2816 | 2919 | 3016 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 216 | 316 | ||||
| 413 | 515 | 619 | 714 | 816 | 914 | 1016 |
| 118 | 1216 | 1316 | 1412 | 1516 | 1615 | 1717 |
| 1816 | 1916 | 2016 | 219 | 2216 | 2315 | 2416 |
| 2514 | 2617 | 2718 | 287 | 2915 | 3017 | 3115 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 215 | 315 | 410 | 518 | 614 | 715 |
| 810 | 916 | 1018 | 119 | 1215 | 1316 | 1415 |
| 1513 | 1618 | 1716 | 188 | 1915 | 2015 | 2114 |
| 2212 | 2315 | 2417 | 259 | 2618 | 2717 | 2817 |
| 2914 | 3015 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 29 | 313 | 416 | 518 | ||
| 68 | 718 | 818 | 914 | 1014 | 1116 | 1217 |
| 133 | 14 | 15 | 162 | 1714 | 1815 | 1917 |
| 2016 | 2113 | 2218 | 239 | 2415 | 2515 | 2617 |
| 2712 | 2817 | 2918 | 3011 | 3115 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 217 | |||||
| 39 | 417 | 517 | 612 | 715 | 816 | 916 |
| 1012 | 1116 | 1215 | 139 | 1418 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1815 | 1915 | 209 | 2115 | 2216 | 2315 |
| 2410 | 2515 | 2615 | 2710 | 2816 | 2918 | 3014 |
| 3116 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 216 | 312 | 434 | 521 | 635 | |
| 725 | 827 | 921 | 105 | 1122 | 1225 | 1342 |
| 1414 | 1515 | 1623 | 1718 | 1823 | 1926 | 2027 |
| 214 | 2217 | 2318 | 2417 | 2536 | 2620 | 2732 |
| 286 | 2911 | 3021 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 212 | 318 | 427 | |||
| 515 | 614 | 76 | 8 | 92 | 1010 | 1135 |
| 127 | 1321 | 1417 | 159 | 163 | 174 | 185 |
| 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 244 | 253 |
| 262 | 272 | 282 | 292 | 302 | 312 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||
| 21 | 31 | 41 | 51 | 61 | 71 | 81 |
| 91 | 101 | 111 | 121 | 131 | 141 | 151 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
18 records · most recent first
Football · International
Villa Park, Birmingham, England
Source: UEFABaseball · National
Progressive Field, Cleveland, United States
Source: Major League BaseballFootball · International
Estadio Balaidos, Vigo, Spain
Source: UEFABaseball · National
Daikin Park, Houston, United States
Source: Major League BaseballVolleyball · National
Horodok, Ukraine
Source: Ukrainian Volleyball Federation resultsBaseball · National
Comerica Park, Detroit, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Yankee Stadium, Bronx, United States
Source: Major League BaseballMulti-sport · National
United Kingdom
Source: UK SportVolleyball · National
Bangkok, Thailand
Source: Volleyball Thailand LeagueFootball · International
City Ground, Nottingham, England
Source: UEFAFootball · International
La Cartuja de Sevilla, Seville, Spain
Source: UEFABaseball · National
Great American Ball Park, Cincinnati, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Petco Park, San Diego, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Rate Field, Chicago, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
Sutter Health Park, Sacramento, United States
Source: Major League BaseballBaseball · National
American Family Field, Milwaukee, United States
Source: Major League BaseballVolleyball · National
Nafels, Switzerland
Source: Swiss VolleyBaseball · National
PNC Park, Pittsburgh, United States
Source: Major League Baseball